| | Offre Starter | Offre Business | Offre Premium |
| CPU Serveur | Celeron D/215/220 | CORE 2 DUO | XEON QUAD |
| Mémoire vive | 2Go | 4Go | 6Go |
| Disque Dur | 100Go | 250Go | 500Go |
| Connexion | 100Mbs | 250Go | 500Go |
| Trafic | Illimité | Illimité | Illimité |
| Bande passante | 100 Mbs | 100 Mbs | 100 Mbs |
| IP Fixe | 1 IP | 4 IP | 10 IP |
| OS | Linux | Linux (ou Windows - Option) | Linux (ou Windows - Option) |
| Backup | 5Go | 10Go | 40Go |
| Firewall | | | |
| Assistance Téléphonique | | | |
| GTI | 2h | 2h | 2h |
| GTR | 4h | 4h | 4h |
| Serveur dispo. 7/7j | Inclus | Inclus | Inclus |
| Infogérance | Serveur et OS | Serveur et OS | Serveur et OS |
| Prestation incluse | 1 ticket 1/2h de prestation /mois | 2 tickets 1/2h de prestation /mois | 4 tickets 1/2h de prestation /mois |
| Nom de domaine | 1 nom de domaine | 3 noms de domaine | 6 noms de domaine |
| Web mail | 1 boite mail de 1Go | 10 boites mail de 1Go | 20 boites mail de 1Go |
| Application | PHP, MySQL | J2EE, IIS, SQL, PHP | Tous types d'architecture |
| PRIX (HT) | A partir de 35€ | A partir de 129€ | A partir de 250€ |
Incendie : Les salles d’hébergements sont équipés de détecteur incendie, des portes coupe feu. En cas d’incendie des dispositifs d’extinction à gaz non destructible pour les équipements hébergés.
Thermique : Une régulation de température optimale pour un système informatique est mise en place. La température moyenne de la salle informatique est en moyenne de
Electrique : Les infrastructures sont aux normes électriques Française relié à des onduleurs qui sont eux mêmes mis en parallèle à des générateurs de haute capacités, ce qui assure une continuité de service. Nous garantissons une disponibilité minimale de 99,9% de l’alimentation électrique pour les serveurs et les équipements réseaux, 24 heures / 24, 365 jours par an. Cet engagement est mensuel, hors interventions planifiées à l’avance.
Intrusion : Des systèmes de vidéo surveillance et d’alarme intrusion sont mis en place.
Firewall : E-HB s’engage en standard à ce que l’ensemble des moyens soit mis en œuvre afin de protéger les serveurs de nos clients par un système mutualisé ou dédié.
Infogérance
L’infogérance regroupe l’ensemble des opérations qui assure la pérennité de l’activité ainsi que la mise à niveau des logiciels.
Le niveau de réactivité des équipes sera adapté aux besoins du client.
E-HB couvre toutes les couches applicatives et vous assure de leurs bons fonctionnements.
| Vous souhaitez d'avantage d'informations ? |